Modelos de Filtro Prensa
Capacidad Nominal ft3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 20 | ||
AA | 27” W | Área ft3 | 7 | 10 | 14 | 21 | 35 | 42 | 67 | 88 | Las prensas AA son solamente manuales. | Estándar | C= 30 | H=50 | ||||||||||||
18.5”x18.5” | Cámaras | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | Peso vacío 720 + 20 # / Cámara | Descarga de Tambor | C= 42 | H=61 | |||||||||||||
470 mm | Longitud | 48 | 50 | 52 | 59 | 68 | 74 | 89 | 104 | Portable | C=12 | H=36 | ||||||||||||||
A | 34”W | Área ft3 | 19 | 32 | 44 | 64 | 89 | 108 | 128 | 178 | 223 | 240 | Estándar | C=30 | H=50 | |||||||||||
18.5”x18.5” | Cámaras | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 28 | 35 | 40 | Descarga de Tambor | C=42 | H=72 | ||||||||||||
630 mm | Longitud | 81 | 85 | 90 | 97 | 106 | 113 | 120 | 129 | 155 | 168 | Peso vacío 1610 + 30# / Cámara | ||||||||||||||
B | 41”W | Área ft3 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | Estándar | C=30 | H=50 | ||||||||||
18.5” x18.5” | Cámaras | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 | 32 | 43 | 54 | Descarga de Tambor | C=42 | H=72 | |||||||||||
800 mm | Longitud | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 119 | 129 | 139 | 154 | 180 | 205 | Peso Vacío 3150 + 50# /Cámara | |||||||||||||
C | 52”W x 57H | Área ft3 | Peso Vacío 6500 + 95#/Cámara | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||
18.5”x18.5” | Cámaras | 20 | 27 | 34 | 41 | |||||||||||||||||||||
1000 mm | Longitud | 136 | 154 | 172 | 187 | |||||||||||||||||||||
D | 62” W x 67H | Área ft3 | Peso Vacío 9800+ 110 #/Cámara | 413 | 510 | 730 | 820 | 1000 | 1460 | 1640 | 2040 | |||||||||||||||
18.5” x 18.5” | Cámaras | 17 | 21 | 25 | 34 | 42 | 50 | 67 | 84 | |||||||||||||||||
1200 mm | Longitud | 121 | 132 | 143 | 168 | 191 | 213 | 260 | 307 | |||||||||||||||||
E | 66”Wx68H | Área ft3 | Peso Vacío 11,500+ 150#/Cámara | 1047 | 1260 | 1690 | 2090 | 3170 | ||||||||||||||||||
18.5”x18.5” | Cámaras | 34 | 411 | 55 | 68 | 103 | ||||||||||||||||||||
1500 mm | Longitud | 189 | 206 | 238 | 275 | 360 | ||||||||||||||||||||
F | 27”W | Área ft3 | Peso Vacío 13,200 + 210 #/Cámara | 1640 | 2110 | 3166 | 4220 | |||||||||||||||||||
59”79” | Cámaras | 41 | 52 | 78 | 104 | |||||||||||||||||||||
1500x2000 | Longitud | 217 | 246 | 315 | 384 |
NOTA:
1.- Las dimensiones enumeradas son aproximadas y pueden cambiar sin aviso.
2.- La capacidad/longitud/área están basadas en una pasta de filtrado de 1 ¼” (32 mm) de espesor.
Incrementar o decrecer el tamaño de la pasta variará inversamente la longitud de la prensa.
3.- Las Prensas de modelo estándar D, E, & F están diseñadas para ser colocadas en estructuras sobre contenedores de carga y descarga.